



| Ingrediente active | |
|---|---|
| Porție zilnică: 2 capsule | Porții per produs: 30 |
| Într-o porție: | |
| Colagen ( tip I , II , III și V ) | 300 mg |
| Calciu | 124 mg (16 % VNR*) |
| Vitamina C | 112,5 mg (141 % VNR*) |
| Magneziu | 84 mg (22 % VNR*) |
| L - carnitină - L - tartrat - din care carnitină | 20 mg 13.6 mg |
| Acetil L - carnitină HCl - din care Acetil L - carnitină | 20 mg 16.8 mg |
| Ginseng 4 : 1 extract din rădăcină - din care ginsenozide | 20 mg 0.8 mg |
| Niacină | 18 mg (113 % VNR*) |
| Acid pantotenic | 13.5 mg (225 % VNR*) |
| Extract din sâmburi de strugure 120 : 1 | 10 mg |
| Ceai verde 3-4 : 1 extract din frunze - din care cofeină - din care EGCG ( epigalocatechin galat ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
| Cafea verde 12 : 1 extract din boabe - din care cofeină - din care acid clorogenic | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
| Portocală amară 15 : 1 extract din fruct - din care sinefrină | 10 mg 1 mg |
| Fier | 6.3 mg (45 % VNR*) |
| Vitamina E | 5.4 mg (45 % VNR*) |
| Coenzima Q10 | 5 mg |
| Colină | 4.5 mg |
| Zinc | 4.5 mg (45 % VNR*) |
| Inozitol | 4.5 mg |
| Vitamina A | 360 µg (45 % VNR*) |
| Vitamina B6 | 1.8 mg (129 % VNR*) |
| Vitamina B1 | 1.8 mg (164 % VNR*) |
| Vitamina B2 | 1.8 mg (129 % VNR*) |
| Mangan | 0.9 mg (45 % VNR*) |
| Cupru | 0.45 mg (45 % VNR*) |
| Folat | 90 µg (45 % VNR*) |
| Iod | 67.5 µg (45 % VNR*) |
| Biotină | 22.5 µg (45 % VNR*) |
| Vitamina B12 | 2.25 µg (90 % VNR*) |
| Conținut total de cofeină | 0.75 mg |
| * VNR : Valoare nutrițională de referință pentru adulți. | |










