



| Ingrediente active | |
|---|---|
| Porția zilnică: 2 capsule | Porții per produs: 30 |
| În 1 porție: | |
| Calciu | 128 mg (16 % NRV*) |
| L - glutamină | 150 mg |
| L - taurină | 150 mg |
| Vitamina C | 100 mg (125 % NRV*) |
| Magneziu | 80 mg (21 % NRV*) |
| Niacină | 16 mg (100 % NRV*) |
| Acid pantotenic | 12 mg (200 % NRV*) |
| L - arginină | 10 mg |
| Acetil - L - carnitină HCI din care Acetil L - carnitină | 10 mg 8.4 mg |
| Portocal amar 15 : 1 extract de fructe din care sinefrină | 10 mg 1 mg |
| Ceai verde 3-4 : 1 extract de frunze din care cofeină din care EGCG ( epigalocatechin - galat ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
| Extract de boabe de cafea verde 12 : 1 - din care cofeină din care acid clorogenic | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
| Garcinia Cambogia 4 : 1 extract din coajă de fruct din care acid hidroxi - citric | 10 mg 6 mg |
| Ginkgo biloba 50 : 1 extract de frunze - din care flavon - glicozide - din care terpen - lactone din care acid ginkgolic | 10 mg 2.4 mg 0.6 mg 0,05 µg |
| Fier | 5.6 mg (40 % NRV*) |
| Vitamina E | 4.8mg (40 % NRV*) |
| Colină | 4 mg |
| Zinc | 4 mg (40 % NRV*) |
| Inozitol | 4 mg |
| Vitamina A | 320 µg (40 % NRV*) |
| Vitamina B6 | 1.6 mg (114 % NRV*) |
| Vitamina B1 | 1.6 mg (145 % NRV*) |
| Vitamina B2 | 1.6 mg (114 % NRV*) |
| Mangan | 0.8 mg (40 % NRV*) |
| Cupru | 0.4 mg (40 % NRV*) |
| Folat | 80 µg (40 % NRV*) |
| Iod | 60 µg (40 % NRV*) |
| Biotină | 20 µg (40 % NRV*) |
| Vitamina B12 | 2 µg (80 % NRV*) |
| Conținut total de cofeină | 0.75 mg |
| * NRV : Valoarea de referință a aportului pentru adulți . | |










