



| Ingrediente active | ||
|---|---|---|
| Porție zilnică: 1 capsulă | Porții per produs: 60 | |
| Ingredient | 1 porție | VNR* % |
| Vitamina C | 200 mg | 250 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Extract 7 : 1 din flori de crăițe | 10 mg | - |
| - din care luteină | 1.0 mg | - |
| Vitamina E | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamina B2 | 0.5 mg | 36 % |
| Vitamina A | 327 µg | 41 % |
| Seleniu | 27.5 µg | 50 % |
| * VNR : Valoare nutrițională de referință pentru adulți. | ||










