



Ingrediente: Instant lapte - concentrat de proteine din zer [din lapte (emulgator: lecitină din floarea-soarelui)], complex enzimatic DigeZyme® (alfa-amilază, protează neutră, celulază, lactază, lipază).
| Declarație nutrițională | ||||||||||||||||||
| Porție: 32g | Porții per produs: 15 (500 g) | |||||||||||||||||
| 100 g | 32 g | RI%* | ||||||||||||||||
| Energie | 1695 kJ/401 kcal | 542 kJ/128 kcal | 6.5% | |||||||||||||||
| Grăsimi | 7.0 g | 2.2 g | 3.2% | |||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 4.0 g | 1.3 g | 6.4% | |||||||||||||||
| Carbohidrați | 4.1 g | 1.3 g | 0.5% | |||||||||||||||
| - din care zaharuri | 4.1 g | 1.3 g | 1.4% | |||||||||||||||
| Fibre | 1.0 g | 0.5 g | -% | |||||||||||||||
| Proteine | 80 g | 26 g | 52% | |||||||||||||||
| Sare | 0.37 g | 0.12 g | 2% | |||||||||||||||
*RI%: Valoare de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal).
| ||||||||||||||||||










