



Ingrediente: Izolat de proteină din mazăre, proteină din orez brun, proteină din dovleac, Vitamina B6 (piridoxin-hidroklorid), Vitamina B3 (niacina).
| Declarație nutrițională | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porție: 25g | Porții per produs: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1675 kJ/397 kcal | 419 kJ/99 kcal | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 7.3 g | 1.8 g | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 2.3 g | 0.6 g | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 0.8 g | 0.2 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care zaharuri | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 3.1 g | 0.8 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 80 g | 20 g | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 1.62 g | 0.41 g | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valoare de referință pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||










