



Ingrediente: Proteină din orez brun, Vitamina B6 (piridoxin-hidroklorid), Vitamina B3 (niacin).
| Declarație nutrițională | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porție: 25g | Porții per produs: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1669 kJ/395 kcal | 417 kJ/99 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 5.3 g | 1.3 g | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 2.2 g | 0.5 g | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | <0.5 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care zaharuri | <0.5 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 4.7 g | 1.1 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 84 g | 21 g | 42% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 2.0 g | 0.2 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valoare de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||










