



Ingrediente: Colagen bovin hidrolizat, acid hialuronic, acid L-ascorbic (vitamina C), zinc (oxid de zinc).
| Declarație nutrițională | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porție: 10g | Porții în produs: 30 (300 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 10 g | IR%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1666 kJ/392 kcal | 167 kJ/39 kcal | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 0.5 g | 0.11 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care zaharuri | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 1 g | 0.11 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 96 g | 9.6 g | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 1.07 g | 0.11 g | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*IR%: Aport de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||










