



Ingrediente: Colagen hidrolizat din pește marin, acid hialuronic, acid L-ascorbic (Vitamina C), zinc (oxid de zinc).
| Declarație nutrițională | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porție: 5g | Porții per produs: 30 (150 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 5 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1576 kJ/371 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care zaharuri | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 0 g | 0 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 92 g | 4.6 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 0.24 g | 0.01 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valoare de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||










