



Ingrediente: Izolat de proteină din mazăre, Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), Vitamina B3 (niacină).
| Declarație nutrițională | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porție: 25g | Porții per produs: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1679 kJ/398 kcal | 420 kJ/100 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 9.3 g | 2.3 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care acizi grași saturați | 2.4 g | 0.6 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| - din care zaharuri | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 1.5 g | 0.4 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 76 g | 19 g | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sare | 2.8 g | 0.7 g | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valoare de referință pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||










