



| Declarație nutrițională | ||
| 100 g | IR%* | |
| Energie | 2519 kJ / 608 kcal | 30 % |
| Grăsimi | 47 g | 67 % |
| - din care acizi grași saturați | 6.6 g | 33 % |
| Carbohidrați | 12 g | 5 % |
| - din care zaharuri | 5.4 g | 6 % |
| Fibre | 8.2 g | - |
| Proteine | 30 g | 60 % |
| Sare | <0.01 g | 0.1 % |
| *IR: Aportul de referință pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal). | ||










