



Ingrediente: Inulin (fibră din rădăcină de cicoare), L-karnitin-L-tartarát, L-tirozin, regulator de aciditate (vízmentes citromsav), aromă, kolin-bitartarát, konjugált linolsav por [konjugált linolsav (CLA) trigliceridek (sáfrányos szeklice magolajból), szilárd kukoricaszirup, nátrium-kazeinát, agent antiaglomerant (szilícium-dioxid), stabilizator (dikálium-foszfát), antioxidanți (alfa-tokoferol, aszkorbil-palmitát)], acetil-L-karnitin hidroklorid, L-karnitin, îndulcitori (aceszulfám K, szukralóz), vízmentes koffein, L-aszkorbinsav, Zöld Tea (Camellia sinensis) 3-4:1 levélkivonat, Zöld Kávé (Coffea robusta L.) 12:1 babkivonat, Kóla Dió (Cola acuminata) 5:1 terméskivonat, Guarana (Paullinia cupana Kunth) magkivonat, Yerba Mate (Ilex paraguariensis) 8:1 levélkivonat, nikotinamid, fekete bors (Piper nigrum) 50:1 terméskivonat, Indiai csalán (Coleus forskholii) 25-35:1 gyökérkivonat, colorant (Ponceau 4R***), piridoxin-hidroklorid, króm-pikolinát.
| Declarație nutrițională | ||
| Porție zilnică: 6 g | Porții în produs: 40 (240 g) | |
| 100 g | Porție (6 g) | |
| Energie | 408 kJ / 100 kcal | 24 kJ / 6 kcal |
| Grăsimi | 2.1 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 6.2 g | 0 g |
| - din care zaharuri | 2.4 g | 0 g |
| Fibre | 28 g | 1.7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0.04 g | 0 g |
| Ingrediente active | |||
| Ingrediente active | 6 g / NRV**% | Ingrediente active | 6 g / NRV**% |
| Inulin | 1700 mg | Zöld tea levél kivonat 3-4:1 | 50 mg |
| L-karnitin-L-tartarát | 1600 mg | - din care EGCG | 13,75 mg |
| - din care L-karnitin | 1088 mg | - din care koffein | 2.75 mg |
| L-Tirozin | 600 mg | Zöld kávébab kivonat 12:1 | 50 mg |
| kolin-bitartarát | 300 mg | - din care klorogénsav | 25 mg |
| - din care kolin | 123 mg | - din care koffein | 1 mg |
| CLA por | 170 mg | Kóla dió kivonat 5:1 | 20 mg |
| - din care Konjugált Linolsav (CLA) | 91,8 mg | - din care koffein | 1 mg |
| Acetil-L-karnitin HCI | 100 mg | Guarana magkivonat | 20 mg |
| - din care L-karnitin | 64 mg | - din care koffein | 4.4 mg |
| L-karnitin | 100 mg | Yerba Mate levélkivonat 8:1 | 20 mg |
| Vízmentes koffein | 80 mg | - din care koffein | 1.6 mg |
| C-vitamin | 80 mg (100 %) | Niacin | 16 mg (100 %) |
| Fekete bors terméskivonat 50:1 | 5 mg | Indiai csalán gyökérkivonat 25-35:1 | 5 mg |
| - din care piperin | 4.75 mg | - din care forskolin | 0,5 mg |
| B6-vitamin | 1.1 mg (78,6 %) | Króm | 42 µg (105 %) |
| Conținut total de koffein | 91.5 mg | ||
| *NRV: Valoare de referință pentru aportul zilnic pentru adulți. | |||










